新闻资讯
中国大地财产保险股份有限公司关于停售医疗责任保险等64款产品的公告
2026-09-24
尊敬的客户:
我公司将于2026年10月1日起停止销售医疗责任保险等64款产品,详见下表:
序号 | 产品名称 | 注册号 | |
1 | 医疗责任保险 | H00001030912017052349091 | |
2 | 医疗机构职业责任保险(事故发生制) | H00001030912017052349071 | |
3 | 医疗机构职业责任保险(期内索赔制) | H00001030912017052349061 | |
4 | 中国大地财产保险股份有限公司宁夏回族自治区医疗责任保险 | C00001030912024051600131 | |
5 | 中国大地财产保险股份有限公司山东省(不含青岛市)医疗责任保险 | C00001030912022042655541 | |
6 | 中国大地保险吉林省延边州医疗机构医疗责任保险 | C00001030912019102118572 | |
7 | 中国大地保险医师职业责任保险2017版(期内索赔制) | C00001030912019101701851 | |
8 | 医师职业责任保险(事故发生制) | H00001030912017052349141 | |
9 | 医师职业责任保险(期内索赔制) | H00001030912017052349131 | |
10 | 宠物医师职业责任保险(期内索赔制)条款 | H00001030912016120912351 | |
11 | 中国大地财产保险股份有限公司医疗责任保险附加实习生医疗责任保险 | C00001030922025031813233 | |
12 | 中国大地财产保险股份有限公司医疗责任保险附加外聘(外请)医疗专家医疗责任保险 | C00001030922024092500173 | |
13 | 中国大地财产保险股份有限公司宁夏回族自治区医疗责任保险附加医务人员人身损害责任保险 | C00001030922024051600141 | |
14 | 中国大地财产保险股份有限公司山东省(不含青岛市)医疗责任保险附加医务人员人身伤害责任保险 | C00001030922022042655621 | |
15 | 中国大地财产保险股份有限公司山东省(不含青岛市)医疗责任保险附加医疗机构场所责任保险 | C00001030922022042655591 | |
16 | 中国大地财产保险股份有限公司山东省(不含青岛市)医疗责任保险附加法定传染病责任保险 | C00001030922022042655561 | |
17 | 吉林省延边州医疗机构医疗责任保险附加精神损害抚慰金责任限额特约条款 | C00001030922019122700421 | |
18 | 医疗责任保险附加医务人员人身伤害责任保险 | C00001030922018072500411 | |
19 | 医疗责任保险附加医疗机构场所责任保险 | C00001030922018072500401 | |
20 | 医疗责任保险附加公平责任保险 | C00001030922018072500391 | |
21 | 医疗责任保险附加约定床位数特别条款 | H00001030922017052375381 | |
22 | 医疗责任保险附加指定医务人员及医疗科室特别条款 | H00001030922017052375371 | |
23 | 医疗责任保险附加期内索赔制特别条款 | H00001030922017052375361 | |
24 | 医疗责任保险附加有效执业许可证特别条款 | H00001030922017052375341 | |
25 | 医疗责任保险附加约定免赔额(率)条款 | H00001030922017052375351 | |
26 | 医疗责任保险附加保险 | H00001030922017052349081 | |
27 | 医疗机构职业责任保险附加医疗意外或并发症责任保险 | H00001030922017052349051 | |
28 | 医疗机构职业责任保险附加输血责任保险 | H00001030922017052349041 | |
29 | 医师职业责任保险附加医疗意外或并发症责任保险 | H00001030922017052349121 | |
30 | 医师职业责任保险附加医疗机构责任保险 | H00001030922017052349111 | |
31 | 医师职业责任保险附加输血责任保险 | H00001030922017052349101 | |
32 | 中国大地财产保险股份有限公司云南省食品安全责任保险(云南融信服平台专用) | C00001030912025011003923 | |
33 | 中国大地财产保险股份有限公司食品安全责任保险(C款) | C00001030912024081508923 | |
34 | 中国大地财产保险股份有限公司食品安全责任保险B款 | C00001030912024010215041 | |
35 | 中国大地财产保险股份有限公司农村聚餐食品安全责任保险 | C00001030912022090937183 | |
36 | 中国大地财产保险股份有限公司江苏省农村聚餐食品安全责任保险 | C00001030912021012204472 | |
37 | 中国大地财产保险股份有限公司江苏省食品安全责任保险 | C00001030912021012204462 | |
38 | 餐饮场所责任保险 | H00001030912017052348391 | |
39 | 食品安全责任保险条款 | H00001030912016120913191 | |
40 | 餐饮场所责任保险 | H00001030912017052348391 | |
41 | 中国大地财产保险股份有限公司食品安全责任保险附加食品无害化处理损失保险 | C00001031922024062003613 | |
42 | 中国大地财产保险股份有限公司食品安全责任保险附加食品检验费用保险 | C00001030922024040762501 | |
43 | 中国大地财产保险股份有限公司食品安全责任保险附加商业性赔偿责任保险 | C00001030922024020530851 | |
44 | 食品安全责任保险附加新疆维吾尔自治区财产损失责任保险 | C00001030922021032630442 | |
45 | 食品安全责任保险附加新疆维吾尔自治区其他第三者责任保险 | C00001030922021032630412 | |
46 | 食品安全责任保险附加新疆维吾尔自治区法定传染病责任保险 | C00001030922021032630402 | |
47 | 食品安全责任保险附加工作餐安全责任保险 | C00001030922021032530072 | |
48 | 中国大地财产保险股份有限公司江苏省食品安全责任保险附加召回费用保险 | C00001031922020112703011 | |
49 | 中国大地财产保险股份有限公司江苏省农村聚餐食品安全责任保险附加工作餐安全责任保险 | C00001030922020112703001 | |
50 | 中国大地财产保险股份有限公司江苏省食品安全责任保险附加突发性污染责任保险 | C00001030922020112702981 | |
51 | 中国大地财产保险股份有限公司江苏省食品安全责任保险附加工作餐安全责任保险 | C00001030922020112702971 | |
52 | 食品安全责任保险附加召回运费条款 | C00001030922020060503131 | |
53 | 食品安全责任保险附加公众责任保险 | C00001030922019101702031 | |
54 | 食品安全责任保险附加场所责任保险 | C00001030922019101702021 | |
55 | 食品安全责任保险附加无过错保险 | C00001030922019101702011 | |
56 | 食品安全责任保险附加脏物异物、包装破损保险 | C00001030922018042607471 | |
57 | 食品安全责任保险附加食品添加剂特别约定保险 | C00001030922018042607461 | |
58 | 中国大地财产保险股份有限公司旅行社责任保险(C款) | C00001030912023112197741 | |
59 | 旅行社责任保险统保示范项目保险 | H00001030912017052349391 | |
60 | 旅行社责任保险(B) | H00001030912017052348861 | |
61 | 旅行社责任保险 | H00001030912017052348881 | |
62 | 旅行社责任保险统保示范项目保险附加错误和遗漏条款 | H00001030922017052375241 | |
63 | 旅行社责任保险(B)附加保险 | H00001030922017052348851 | |
64 | 旅行社责任保险附加保险 | H00001030922017052348871 | |
特此公告。
中国大地财产保险股份有限公司
2026年9月23日

