公开信息披露
2023-2025年个人短期健康险产品停售及有效保单数情况
产品名称 | 注册编号 | 注册时间 | 注销时间 | 2023年有效保单数(件) | 2024年有效保单数(件) | 2025年有效保单数(件) |
中国大地财产保险股份有限公司学生、幼儿意外保险附加住院医疗保险(D款,互联网专属) | C00001032522025092912383 | 2025/9/29 | 2025/11/11 | 0 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司个人在线问诊药品费用医疗保险(互联网专属) | C00001032512025041017003 | 2025/4/10 | 2025/12/2 | 0 | 0 | 161 |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人“恶性肿瘤——重度”院外特定药品费用医疗保险(2025版A款) | C00001032522024122600193 | 2024/12/26 | 2025/4/3 | 0 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司个人孕产医疗意外保险(互联网专属) | C000010134012024092700703 | 2024/9/27 | 2025/12/2 | 0 | 0 | 1 |
中国大地财产保险股份有限公司个人手术医疗意外保险(互联网专属) | C000010134012024092700683 | 2024/9/27 | 2025/12/2 | 0 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司学生、幼儿意外伤害保险附加住院医疗保险(C款,互联网专属) | C00001032522022081517471 | 2022/8/15 | 2025/9/29 | 0 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人旅游住院津贴保险(互联网专属) | C00001032522021122843463 | 2021/12/28 | 2024/7/31 | 0 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司个人少儿特定传染病医疗保险(互联网专属) | C00001032512022112457631 | 2022/11/24 | 2024/3/21 | 0 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司个人“恶性肿瘤——重度”特定药品费用医疗保险(B款) | C00001032512021093015393 | 2021/9/30 | 2024/3/1 | 0 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司个人特定传染病保险(深圳专用A款) | C00001032612021042856091 | 2021/4/28 | 2024/3/1 | 0 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司广东省个人重大疾病保险(粤港澳大湾区版) | C00001032612022062813331 | 2022/6/28 | 2024/3/1 | 147 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司老年人在线问诊和特定医疗费用保险 | C00001032512022092144373 | 2022/9/21 | 2024/3/1 | 0 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司个人医疗保险(2022版G款) | C00001032512022033127631 | 2022/3/31 | 2024/3/1 | 0 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司个人医疗美容医疗意外保险 | C000010134012021120817813 | 2021/12/8 | 2024/3/1 | 0 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司个人“恶性肿瘤——重度”特定药品费用医疗保险(A款) | C00001032512021093015473 | 2021/9/30 | 2024/3/1 | 0 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司个人特定疾病保险(2021版) | C00001032612021061698581 | 2021/6/16 | 2024/3/1 | 0 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司个人重大疾病医疗保险(2021版A款) | C00001032512021061698571 | 2021/6/16 | 2024/3/1 | 0 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司个人糖尿病并发症疾病保险(2021版) | C00001032612021052774842 | 2021/5/27 | 2024/3/1 | 0 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司个人重大疾病保险(D款) | C00001032612021051071951 | 2021/5/10 | 2024/3/1 | 0 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人恶性肿瘤——重度院外特种药品费用医疗保险 | C00001032522021020815561 | 2021/2/8 | 2024/3/1 | 0 | 0 | 0 |
中国大地保险孕产疾病保险 | C00001032612019073004902 | 2019/7/30 | 2024/3/1 | 0 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人重大疾病保险(B款,互联网专属) | C00001032622021122843373 | 2021/12/28 | 2024/2/26 | 0 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人特定疾病保险(互联网专属) | C00001032622021122842623 | 2021/12/28 | 2024/2/26 | 0 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司个人医疗保险(A款,互联网专属) | C00001032512021120100983 | 2021/12/1 | 2024/1/29 | 1 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司个人女性特定“恶性肿瘤——重度”疾病保险(互联网专属) | C00001032612022120571851 | 2022/12/5 | 2024/1/6 | 186 | 2 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司个人住院医疗保险(C款,互联网专属) | C00001032512023062907653 | 2023/6/29 | 2024/1/2 | 18068 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人恶性肿瘤——重度特种药品医疗保险(C款,互联网专属) | C00001032522023062907403 | 2023/6/29 | 2024/1/2 | 18008 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司个人癌症医疗保险(A款,互联网专属) | C00001032512023033159223 | 2023/3/31 | 2024/1/2 | 0 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司个人住院医疗保险(互联网专属) | C00001032512021122842593 | 2021/12/28 | 2024/1/2 | 0 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人旅游医疗费用保险(互联网专属) | C00001032522021122842603 | 2021/12/28 | 2023/12/18 | 0 | 0 | 0 |
中国大地保险附加通用意外医疗保险(B款) | C00001032522019102500001 | 2019/10/15 | 2023/12/6 | 853,492 | 0 | 0 |
中国大地保险附加意外伤害住院补贴医疗保险(B款) | C00001032522019102500011 | 2019/7/25 | 2023/12/6 | 200,326 | 0 | 0 |
中国大地保险附加通用意外医疗保险 | C00001032522019072200831 | 2019/7/22 | 2023/12/6 | 130,006 | 0 | 0 |
中国大地保险附加意外伤害住院补贴医疗保险 | C00001032522019072200781 | 2019/7/22 | 2023/12/6 | 91,067 | 0 | 0 |
中国大地保险附加通用住院补贴医疗保险 | C00001032522019072200941 | 2019/7/22 | 2023/12/6 | 15,401 | 0 | 0 |
中国大地保险附加境外旅行医疗保险 | C00001032522019072200881 | 2019/7/22 | 2023/12/6 | 1,454 | 0 | 0 |
中国大地保险附加个人意外伤害医疗保险(B款) | C00001032522019072200871 | 2019/7/22 | 2023/12/6 | 2 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人旅行突发急性病医疗保险 | C00001032522022062205033 | 2022/6/22 | 2023/12/6 | 0 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司广西地区学生意外伤害保险(2022版)附加住院医疗保险 | C00001032522022062103221 | 2022/6/21 | 2023/12/6 | 0 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司学生、幼儿意外伤害保险附加创伤性牙齿修复医疗保险 | C00001032522021081902883 | 2021/8/19 | 2023/12/6 | 0 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司学生、幼儿意外伤害保险附加微创美容缝合医疗保险 | C00001032522021081902873 | 2021/8/19 | 2023/12/6 | 0 | 0 | 0 |
中国大地保险附加个人意外伤害医疗保险 | C00001032522019101513892 | 2019/10/15 | 2023/12/6 | 0 | 0 | 0 |
中国大地保险附加医疗转运与送返医疗保险 | C00001032522019072200951 | 2019/7/22 | 2023/12/6 | 0 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人意外伤害医疗保险(互联网专属) | C00001032522021122327803 | 2021/11/22 | 2023/8/31 | 1 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司附加意外骨折医疗保险 | C00001032522020071000262 | 2020/7/10 | 2023/8/3 | 2,955 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司个人住院医疗保险(互联网专属-普惠版) | C00001032512022021810571 | 2022/2/18 | 2023/8/3 | 0 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司个人住院医疗保险(A款,互联网专属) | C00001032512021122832943 | 2021/12/28 | 2023/6/1 | 0 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司个人传染病医疗保险(2021版) | C00001032512021051071941 | 2021/5/10 | 2023/5/11 | 0 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司附加特定传染病隔离津贴保险 | C00001032522020101304121 | 2020/10/13 | 2023/5/11 | 0 | 0 | 0 |
中国大地保险个人齿科医疗保险 | C00001032512020041604402 | 2020/4/16 | 2023/5/11 | 0 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司白血病疾病保险附加扩展疾病特约保险 | C00001032622019022626502 | 2019/2/26 | 2023/5/11 | 0 | 0 | 0 |
中国大地财产保险股份有限公司附加个人特种药品医疗保险(D款,互联网专属) | C00001032522021122834153 | 2021/12/28 | 2023/3/1 | 0 | 0 | 0 |

