新闻资讯
中国大地财产保险股份有限公司关于中国大地财产保险股份有限公司现金保险(A)等61款产品停售的公告
2025-12-29
根据《国家金融监督管理总局关于加强非车险业务监管有关事项的通知》(金发〔2025〕36号),我公司于2025年12月起停止销售《中国大地财产保险股份有限公司现金保险(A)》等61款企业财产保险产品(详见下表)。
产品名称 | 注册号 |
中国大地财产保险股份有限公司现金保险(A) | H00001030612017052348061 |
中国大地财产保险股份有限公司水利设施保险 | C00001030612022041548723 |
中国大地财产保险股份有限公司企业财产保险附加进料、燃料、易耗品和在产品保险 | C00001030622022110923051 |
中国大地财产保险股份有限公司企业财产保险附加简易建筑扩展保险 | C00001030622022093045521 |
中国大地财产保险股份有限公司企业财产保险附加财产临时移出场所扩展保险 | C00001030622022053009811 |
中国大地财产保险股份有限公司机器损坏保险附加离心力引起的断裂除外保险 | C00001030622022081822773 |
中国大地财产保险股份有限公司机器损坏保险附加管道中在产品损失保险 | C00001030622022053009831 |
中国大地财产保险股份有限公司机器损坏保险附加供应中断扩展保险 | C00001030622022090226321 |
中国大地财产保险股份有限公司机器损坏保险附加电气原因除外保险 | C00001030622022081822753 |
中国大地财产保险股份有限公司机器损坏保险 | C00001030612022041548753 |
中国大地财产保险股份有限公司不可移动文物保护财产保险附加文物改建维修扩展保险 | C00001030622022052309143 |
中国大地财产保险股份有限公司不可移动文物保护财产保险附加维护修缮费用保险 | C00001030622022052309123 |
中国大地财产保险股份有限公司不可移动文物保护财产保险 | C00001030612022052309113 |
中国大地财产保险股份有限公司珠宝商财产保险条款 | C00001030612017031700622 |
中国大地财产保险股份有限公司政治暴力财产保险 | C00001030612019051001131 |
中国大地财产保险股份有限公司营业中断保险 | H00001030612017052348111 |
中国大地财产保险股份有限公司营业中断保险(B款) | C00001030612020052900821 |
中国大地财产保险股份有限公司石油化工企业财产综合险 | H00001030612017052365681 |
中国大地财产保险股份有限公司石油化工企业财产一切险 | H00001030612017052365691 |
中国大地财产保险股份有限公司石油化工企业财产基本险 | H00001030612017052365671 |
中国大地财产保险股份有限公司商业楼宇财产综合险 | H00001030612017052362561 |
中国大地财产保险股份有限公司商业楼宇财产一切险 | H00001030612017052362571 |
中国大地财产保险股份有限公司商业楼宇财产基本险 | H00001030612017052362551 |
中国大地财产保险股份有限公司燃气事故财产保险条款 | H00001030612017052379591 |
中国大地财产保险股份有限公司煤矿企业财产保险 | C00001030612019101716922 |
中国大地财产保险股份有限公司零售、服务业综合保险 | H00001030612017052347921 |
中国大地财产保险股份有限公司科技型企业研发设备测试期财产保险 | C00001030612018022201432 |
中国大地财产保险股份有限公司雇员忠诚保证保险 | H00001031412017052349301 |
中国大地财产保险股份有限公司公路财产保险 | C00001030612018110807191 |
中国大地财产保险股份有限公司工程机械设备保险(2011版) | H00001030612017052374791 |
中国大地财产保险股份有限公司高新技术企业关键研发设备保险 | H00001030612017052370511 |
中国大地财产保险股份有限公司高新技术企业财产保险(综合险) | H00001030612017052370451 |
中国大地财产保险股份有限公司高新技术企业财产保险(一切险) | H00001030612017052370441 |
中国大地财产保险股份有限公司港口机器损坏保险 | H00001030612017052362011 |
中国大地财产保险股份有限公司港口财产综合险 | H00001030612017052359231 |
中国大地财产保险股份有限公司港口财产一切险 | H00001030612017052360621 |
中国大地财产保险股份有限公司港口财产基本险 | H00001030612017052357851 |
中国大地财产保险股份有限公司电气火灾保险 | C00001030612019101716912 |
中国大地财产保险股份有限公司电厂营业中断保险 | H00001030612017052357461 |
中国大地财产保险股份有限公司餐饮、娱乐场所综合保险 | H00001030612017052347591 |
中国大地财产保险股份有限公司财产综合险 | C00001030612019082318131 |
中国大地财产保险股份有限公司财产一切险 | C00001030612019082318121 |
中国大地财产保险股份有限公司展览会综合保险 | H00001030612017052348131 |
中国大地财产保险股份有限公司展览会参展商综合保险 | H00001030612017052348121 |
中国大地财产保险股份有限公司小型企业综合保险 | H00001030612017052348091 |
中国大地财产保险股份有限公司现金保险(B) | H00001030612017052348081 |
中国大地财产保险股份有限公司电厂财产基本险 | H00001030612017052353481 |
中国大地财产保险股份有限公司大地电厂财产综合险 | H00001030612017052354671 |
中国大地财产保险股份有限公司电网财产综合险 | H00001030612017052367481 |
中国大地财产保险股份有限公司计算机保险 | H00001030612017052347841 |
中国大地财产保险股份有限公司电厂机器损坏保险 | H00001030612017052357001 |
中国大地财产保险股份有限公司高尔夫球员综合保险 | H00001030612017052347761 |
中国大地财产保险股份有限公司财产基本险 | H00001030612017052347561 |
中国大地财产保险股份有限公司锅炉压力容器综合保险 | H00001030612017052347811 |
中国大地财产保险股份有限公司工程机械设备保险 | H00001031912017052347771 |
中国大地财产保险股份有限公司电网财产基本险 | H00001030612017052367471 |
中国大地财产保险股份有限公司燃气事故财产保险 | H00001030612017052379591 |
中国大地财产保险股份有限公司电网机器损坏保险 | H00001030612017052368001 |
中国大地财产保险股份有限公司电网财产一切险 | H00001030612017052367491 |
中国大地财产保险股份有限公司电厂财产一切险 | H00001030612017052355881 |
中国大地财产保险股份有限公司政治暴力附加营业中断保险 | C00001030622022042654561 |
特此公告。
中国大地财产保险股份有限公司
2025年12月

